TERNATE, OT - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DjPb) Provinsi Maluku Utara (Malut), mencatat ada anggaran pelaksanaan vaksinasi tahun 2021 untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut dan 10 Kabupaten kota sebesar Rp.154.814.573.063.
Kepala Kanwil DjPb Maluku Utara, Bayu Andy Prasetya melalui Kepala Bidang PPA2 Kanwil DjPb Malut, Gunawan mengatakan, untuk penggunaan anggaran vaksinasi di tahun 2021 yang tercatat di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Malut senilai Rp 154.814.573.063.
Menurut Gunawan, dari jumlah ini terbagi untuk Pemerintah Provinsi Malut dan 10 Kabupaten dan Kota.
Berikut Jumlah Anggaran Vaksinasi pemprov Malut dan Kabupaten/kota:
NO | Kab/Kota | Alokasi Anggaran | Realisasi | % |
---|---|---|---|---|
1. | Pemprov Malut | Rp 63.946.519.700 | Rp 8.782.018.500 | 13.73 % |
2. | Halmahera Tengah | Rp 16.451.801.600 | - | 0,00 % |
3. | Pemkot Ternate | Rp 15.887.611.000 | Rp 3.914.852.000 | 24,% |
4. | Halmahera Barat | Rp 692.400.000 | - | 0,00 % |
5. | Halmahera Timur | Rp 1.278.709.000 | Rp 318.500.000 | 24,91 % |
6. | Halmahera Selatan | Rp 16.769.293.043 | Rp 2.420.448.066 | 14,43 % |
7. | Halmahera Utara | Rp 4.815.547.660 | - | 0,00 % |
8. | Kepulauan Sula | Rp 11.641.915.360 | Rp 4.317.010.360 | 37,08 % |
9. | Kota Tidore | Rp 8.658.698.700 | Rp 139.829.200 | 1,61 % |
10. | Pulau Morotai | Rp 8.917.507.000 | Rp 2.781.274.020 | 31,19 % |
11. | Pulau Taliabu | Rp 5.754.570.000 | Rp 3.489.720.000 | 60,64 % |
JUMLAH | Rp 154.814.573.063 | Rp 26.163.652.146 | 208,24 % |
"Dukungan anggaran vaksinasi untuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota sebanyak Rp 154.814.573.063 yang sudah realisasi Rp 26.163.652.146 atau 208,24 persen," ujar Gunawan pada indotimur.com, Senin (9/8/2021).
Dia juga mengaku, dari penyaluran anggaran vaksinasi ini ada tiga Kabupaten yang anggaran vaksinasinya belum realisasi sama sekali, sedangkan untuk Kabupaten/kota lain sebagian anggarannya telah terealisasi.
"Penyaluran anggaran vaksinasi untuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota ini bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH)," pungkasnya.
(ian)