TERNATE, OT – Pemerintah Kota Ternate dan beberapa instansi swasta menunggak ke Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) mencapa Rp 1 miliar lebih atau Rp 177.326.500.
Ketua komisi II DPRD kota Ternate Mubin A Wahid kepada wartawan usai melakukan kunjungan kerja di PDAM, Rabu (17/2/2021) mengatakan, sebanyak 20 instansi di Pemkot Ternate dan isntansi lainnya menunggak di PDAM mencapai Rp 1 miliar lebih.
"DPRD berharap anggaran yang ada dimanfaatkan untuk pelayanan air bersih, tunggakan tersebut merupakan kewajiban mereka jadi segera dibayar terutama Pemerintah kota Ternate," harapnya.
Mubin mengaku, ada beberapa kantor yang sudah diputuskan pelayanan air tersebut namun pihaknya meminta kepada PDAM agar disambung kembali, tapi eks kantor wali kota kota PDAM sudah tidak mau.
“Seharunya Pemerintah memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, kalau warga tidak membayar satu bulan langsung diputuskan, sementara pemerintah tidak membayar sampai dengan tahun-tahun dibiarkan maka ini yang menjadi masalah," tutupnya.
DAFTAR TUNGGAKAN SKPD/PERKANTORAN DI KOTA TERNATE
NO | NAMA PELANGGAN/INSTANSI | BULAN | JUMLAH (Rp) |
---|---|---|---|
1. | Kantor Lurah Toboko | Februari 2019-November 2020 | 5.145000 |
2. | Kantor Lurah Jati | September 2019- November 2020 | 3.524.000 |
3. | Eks Kantor Wali Kota | Desember 2017-November 2020 | 211.353.500 |
4. | Bappelitbangda | Februari 2020-November 2020 | 257.500 |
5. | Kantor Wali kota Ternate | April 2011-November 2020 | 166.048.000 |
6. | Kantor BPPTernate Selatan | Oktober 2019-November 2020 | 627.500 |
7. | Dinas Kebudayaan | Desember 2016-November 2020 | 1.916.500 |
8. | Disperindag | Januari 2020-November 2020 | 10.473.500 |
9. | UPTD Diknas | Juli 2016-November 2020 | 1.307.000 |
10. | UPTD PALD | November 2019- November 2020 | 343.750 |
11. | Gelora Kie Raha | September 2015-November 2020 | 103.403.500 |
12. | Mes Atlet | Juli 2016-November 2020 | 7.710.250 |
13. | PD Kie Raha Mamdiri | April 2016-November 2020 | 3.873.750 |
14. | Gedung Pramuka KWC | April 2015-November 2020 | 3.234.250 |
15. | Taman Landmark | November 2016-November 2020 | 85.741.750 |
16. | Taman Benteng Oranje | Desember 2019-November 2020 | 4.246.750 |
17. | Benteng Santo Pedro | November 2019-November 2020 | 402.500 |
18. | Museum Ternate | Februari 2012-November 2020 | 403.270.000 |
19. | Museum Kesultanan | Januari 2015-November 2020 | 100.590.500 |
20. | Masjid Raya Al-Munawwar | April 2019-November 2020 | 63.857.000 |
TOTAL | 1.177.326.500 |
(awie)