Home / Indomalut / Ternate

Hari Ketiga Tes SKD CPNS Kota Ternate, 46 Peserta Lolos Passing Grade

29 Januari 2020
Suasana tes SKD CPNS Kota Ternate di kantor UPT BKN Ternate

TERNATE, OT - Hingga memasuki hari ketiga pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2019 di Kota Ternate, tercatat tidak kurang dari 128 peserta yang lolos nilai ambang batas atau passing grade yang ditentukan.

Data yang dikantongi indotimur.com dari Panitia Pelaksana Seleksi (Pansel) CPNS 2019 Kota Ternate, pada hari pertama, tercatat 48 peserta lolos passing grade, sedangkan pada hari kedua, Pansel mencatat ada 34 peserta yang lolos nilai ambang batas.

Pada pelaksanaan tes SKD hari ketiga, Rabu (29/1/2020), dari 228 peserta yang hadir, pansel mencatat tidak kurang dari 46 peserta memenuhi passing grade.

Berikut 46 nama peserta yang lolos passing grade pada hari ketiga, Rabu (29/1/2020) berdasarkan sesi :

SESI 1 = 10 peserta
1. ERNI TAKWINA, TKW 100, TIU 110, TKP 145
2. NURUL SAKINAH FAYAUPON, TKW 90, TIU 125 TKP 137
3. ZULFACHZYA, TKW 90, TIU 100, TKP 139
4. FEBRIYANTI S. ABDULLAH, TWK 75, TIU 100, TKP 141
5. INDRIAWATI I. MUHIDIN, TWK 75, TIU 105, TKP 132
6. RISNAWATI ANHAR, TWK 75, TIU 95, TKP 138
7. ARIMBI ADYAKSA NACHRAWY, TWK 90, TIU 80, TKP 135
8. MARDAYATI UMAGAPI, TWK 75, TIU 85, TKP 138
9. ASTUTI H. BANGSA, TKW 65, TIU 80, TKP 147
10. HARTATI SYAIFUDIN, TWK 65, TIU 80, TKP 127

SESI 2 = 13 peserta
1. RESTU PANGESTUTI SUDRAJAT, TWK 80, TIU 145, TKP 148
2. FITRIANTY, TWK 90, TIU 120, TKP 151
3. SUCI RAMADANI, TWK 95, TIU 110, TKP 149
4. NIJMA ASSAGAF, TWK 90, TIU 105, TKP 152
5. WIDYA AYUNINGTYAS WAHYUNINGRUM, TWK 90, TIU 105, TKP 142
6. ALZENA DEA ALIENA, TWK 80, TIU 115, TKP 134
7. SITI PATIMAH, TWK 65, TIU 115, TKP 136
8. RIZKI ANDINI HERAT, TWK 75, TIU 85, TKP 152
9. DEWI TRISNAWATI BOPENG, TWK 65, TIU 115, TKP 132
10. SRI SULISTYAWATI, TWK 80, TIU 95, TKP 134
11. DJURAYRAH A. RAUF, TWK 70, TIU 85, TKP 146
12. RARA WARDHANA JOISANGADJI, TWK 85, TIU 80, TKP 133
13. NURFAJRIA MAHARADI, TWK 65, TIU 85, TKP 141

SESI 3 = 11 peserta
1. AL-AZIZIYAH F. RACHMAN, TWK 90, TIU 105, TKP 151
2. GLADIS ALEN ATTENG, TWK 90, TIU 110, TKP 138
3. CITRA MAULANA, TWK 85, TIU 105, TKP 146
4. EKA KARTIKA TAMRIN, TWK 85, TIU 105, TKP 144
5. AISA, TWK 80, TIU 100, TKP 137
6. KHAIRI SANTRI A. TUARA, TWK 95, TIU 80, TKP 140
7. SARINA TOGUBU, TWK 80, TIU 85, TKP 133
8. DIAN NOVITA LADUNG, TWK 65, TIU 95, TKP 135
9. FERA FARIDA RADJILOEN, TWK 65, TIU 80, TKP 141
10. KARMILA MOCHTAR, TWK 70, TIU 80, TKP 135
11. MARLINA ADE, TWK 65, TIU 90, TKP 130

SESI 4 = 6 peserta
1. WAHYUDIN E. USMAN, TWK P105, TIU 95, TKP 139
2. MIMIN IDRIS, TWK 100, TIU 100, TKP 138
3. NANANG, TWK 75, TIU 110, TKP 143
4. FAUZEL AMBRAN MAHAD, TWK 90, TIU 90, TKP 143
5. MASYITA, TWK 75, TIU 95, TKP 134
6. WILLY ARPAN, TWK 70, TIU 100, TKP 128

SESI 5 = 6 peserta
1. NASABUDDIN NOHO, TWK 90, TIU 100, TKP 142
2. M. FAIZAL BANAPON, TWK 95, TIU 90, TKP 139
3. RISNO RASAI, TWK 85, TIU 100, TKP 138
4. SYAFRIL, TWK 90, TIU 80, TKP 144
5. SAMSURI DJAMAL, TWK 75, TIU 95, TKP 139
6. MUH. FAEDLY H. TIDORE, TWK 70, TIU 80, TKP 144

 (thy)


Reporter: Fadli

BERITA TERKAIT