Home / Indomalut / Ternate

Hari Keenam 41 Peserta Tes CPNS Kota Ternate Formasi Guru Lolos Passing Grade

01 Februari 2020
Para peserta tes CPNS Pemkot Ternate saat mendengar arahan dari Kepala BKPSDMD Kota Ternate

TERNATE, OT - Memasuki hari keenam, tes SKD CPNS 2019, di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Sabtu, (1/2/2020), panitia pelaksana seleksi (pansel).mencatat, tidak kurang dari 232 peserta yang hadir.

Dari jumlah ini, 41 peserta diantaranya, memenuhi passing grade atau lolos nilai ambang batas, pada formasi guru.

Berikut nama-nama 41 peserta tes SKD CPNS 2019, dari formasi guru pada pelaksanaan tes hari keenam, Sabtu (1/2/2020) :

Sesi 1 - 9 peserta
1. BRIGITTA ANGGRARNI, TWK 100, TIU 130, TKP 152
2. CITRA RIAL PRATIWI, TWK 95, TIU 110, TKP 138
3. FADILA KODJA, TWK 100, TIU 90, TKP 138
4. FITRIA EFENDI, TWK 100, TIU 80, TKP 132
5. AISUN HARUNA, TWK 80, TIU 100, TKP 131
6. DAHLIA AHMAD, TWK 90, TIU 80, TKP 138
7. BADARIA R. RAHMAN, TWK 65, TIU 100, TKP 136
8. ATMI ABAS, TWK 70, TIU 85, TKP 136
9. ASRIYANTI ALI, TWK 70, TIU 80, TKP 132

SESi 2 - 12 peserta
1. NIKEN INDAH PRATIWI, TWK 95, TIU 125, TKP 147
2. LILI SURYANI ABUBAKAR, TWK 100, TIU 105, TKP 136
3. NURLAILA HAMID, TWK 80, TIU 110, TKP 147
4. IRAWATI PASANDE, TWK 90, TIU 95, TKP 145
5. OKTAFIA SETYAWATI, S.PD, TWK 90, TIU 85, TKP 144
6. RAHMATIA, TWK 70, TIU 105, TKP 142
7. ROSNAWATI SOLEMAN, TWK 85, TIU 90, TKP 142
8 RATNI SARI R. KUKA, TWK 75, TIU 95, TKP 142
9. NURLIN ISMAIL, TWK 75, TIU 90, TKP 141
10. NURHASNAH ABDULLAH, TWK 70, TIU 100, TKP 134
11. RAHMAH ABDULLAH, TWK 70, TIU 95, TKP 129
12. RADINA UMASUGI, TWK 70, TIU 85, TKP 127

SESI 3 - 7 peserta
1. ABDUL WAHAB SYA'RAN POLANUNU, TWK 85, TIU 130, TKP 136
2. SITI NURKAIDAH, TWK 85, TIU 110, TKP 143
3. SRI JUMRIAWATI FAHMI, TWK 70, TIU 130, TKP 138
4. SUMIYART NATALIA DODOKERAN, TWK 90, TIU 115, TKP 126
5. WARDA ABUBAKAR, TWK 80, TIU 120, TKP 130
6. DEWI ASTUTI A, TWK 75, TIU 95, TKP 132
7. WIWIN RAHMAN, TWK 75, TIU 80, TKP 126

SESI 4  - 11 peserta
1. INDRA ISMAIL DIREJA, TWK 100, TIU 115, TKP 144
2. JUMARDIL, TWK 75, TIU 125, TKP 140
3. KAISAR, TWK 70, TIU 135, TKP 134
4. YAMIN ABDULLAH, TWK 90, TIU 100, TKP 140
5. RUSLIM A. GANI, TWK 100, TIU 95, TKP 134
6. ALFRED BESSY, TWK 80, TIU 90, TKP 155
7. ANDRI SETIAWAN, TWK 80, TIU 110, TKP 126
8. ASNAN HASAN, TWK 65, TIU 80, TKP 127
9. FAISAL BAHRUN, TWK 75, TIU 80, TKP 141
10. IMRAN ABDUL GANI, TWK 65, TIU 90, TKP 136
11. BUSTAMIN GAFUR, TWK 70, TIU 80, TKP 128

SESI 5 - 2 peserta
1. INRAZID J. AHMAD, TWK 95, TIU 110, TKP 133
2. RIANDY RAMADHAN, TWK 70, TIU 85, TKP 137

 (thy)


Reporter: Fadli

BERITA TERKAIT