TERNATE, OT - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DjPb) Provinsi Maluku Utara (Malut), mencatat ada tiga Kabupaten kota di Malut yang memiliki anggaran penanganan Covid-19 terbesar.
Kepala Kanwil DjPb Maluku Utara, Bayu Andy Prasetya melalui Kepala Bidang PPA2 Kanwil DjPb Malut, Gunawan mengatakan, untuk anggaran penanganan Covid-19 yang terdata di Kanwil DjPb Malut terbanyak adalah Kabupaten Pulau Taliabu, Halmahera Selata dan Kabupaten Pulau Taliabu.
"Tiga Kabupaten ini yang tercatat anggaran penanganan covid-19 terbanyak dari Kabupaten kota yang lain," ungkap Gunawan kepada indotimur.com, Senin (9/8/2021).
Berikut anggaran penanganan Covid-19 di Pemerintah kabupaten/kota di Maluku Utara:
NO | KABUPATEN/KOTA | ALOKASI ANGGARAN | REALISASI | % |
---|---|---|---|---|
1. | Pulau Taliabu | Rp 37.536.140.908 | Rp 37.536.140.908 | 100,00 % |
2. | Halmahera Selatan | Rp 29.401.595.757 | Rp 3.003.200.000 | 10,21 % |
3. | Pemkot Ternate | Rp 20.901.617.800 | Rp 986.025.000 | 4,72 % |
4. | Pulau Morotai | Rp 11.000.000.000 | Rp 2.958.103.000 | 26,89 % |
5. | Halmahera Utara | Rp 6.521.358.800 | - | 0,00 % |
6. | Kota Tidore | Rp 5.600.000.000 | Rp 1.258.160.000 | 22,47 % |
7. | Halmahera Timur | Rp 2.195.872.000 | Rp 1.602.327.000 | 72,97 % |
8. | Pemerintah Provinsi | Rp 1.125.370.900 | - | 0,00 % |
9. | Halmahera Barat | Rp 307.600.000 | - | 0,00 % |
10. | Halmahera Tengah | Rp.250.000.000 | - | 0,00 % |
11. | Kepulauan Sula | Belum terdata |
"Untuk anggaran penanganan Covid-19 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, berdasarkan data Kanwil DjPb belum terdata," ujarnya.
Lanjutnya, bagi Kabupaten dan kota lain yang belum ada realisasi dan masih kecil maka Kanwil DjPb akan menelusuri Pemda tersebut, sehingga anggarannya bisa secepatnya direalisasi, karena dari data yang ada anggaran yang realisasi 100 persen hanya Kabupaten Pulau Taliabu.
"Penyaluran anggaran penanganan Covid-19 ini bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH)," pungkasnya.(ian)