Home / Indomalut / Halut

Ini 42 Nama Peserta SKD CPNS Yang Lulus Passing Garde Di Halut

06 Februari 2020
Pelaksanaan Tes CAT CPNS Halut
HALUT, OT - Pelaksanaan tes SKD CPNS formasi tahun 2019, di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemiab) Halmahera Utara (Halut), dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Muchlis TapiTapi, Kamis (6/2/2020) kemarin.
 
Dalam pelaksanaan tes SKD CPNS di lingkup Pemkab Halut pada hari pertama, diikuti oleh 300 peserta yang dibagi 5 (lima) sesi.
 
Kepala BKD Pemkab Halmahera Utara, Efraim Oni Hendrik mengatakan, hari pertama seleksi SKD CPNS Halut, dipusatkan di gedung Sekolah Menengah Atas (SMA) Kristen Tobelo.
 
"Setiap sesi sebanyak 60 peserta. Untuk hari pertama, ada lima sesi sudah mengikuti tes seleksi dan dinyatakan lulus passing grade sebanyak 42 orang peserta," jelas Oni kepada indotimur.com.
 
Panitia pelaksana seleksi (Pansel) mencatat sedikit 42 peserta yang lulus passing grade atau nilai ambang batas.
 
Berikut nama-nama peserta yang lulus passing grade pada tes CPNS Halut hari pertama, Kamis (6/2/2020) di lingkungan Pemkab Halmahera Utara per sesi :
 
Sesi I:
1. Nanang Kurniawan  TWK 75, TIU 145, TKP 145, total 365.
2. Nurul Khairat  TWK 90, TIU 105, TKP 139, total 334.
3. Ebit Mangun  TWK 90, TIU 100, TKP 140, total 330.
4. Tringgga Jumbilate Kory TWK 75, TIU 115, TKP 137 total 327.
5. Muh. Afif La Adat TWK 70, TIU 105, TKP 138 total 313.
6. Tegar Laksono Malikidini TWK 80, TIU 100, TKP 130 total 310.
7. Veki Piga TWK 85, TIU 90, TKP 128 total 303.
8. Jhon W Kalumata TWK 90, TIU 85, TKP 128 total 303.
 
Sesi II:
1. Yizhar Eka Banne TWK 90, TIU 110, TKP 153 total 353.
2. Sumarjo TWK 95, TIU 90,TKP 145  TOTAL 330.
3. Risman Anwar TWK 95, TIU 95, TKP 138 Total 328
4. Frensnik N Djorebe TWK 95, TIU 100, TKP 133 Total 328.
5. Roike Taliawo TWK 80, TIU 90, TKP 131 Total 301.
6. Nelton Korejangu TWK 70, TIU 80, TKP 133 Total 283.
 
Sesi III:
1. Markx Sandi CH.P TWK 110, TIU 105, TKP 146 Total 361.
2. Gilbert A E Kaibi TWK 85, TIU 115, TKP 144 Total 344.
3. Dimas O Salakania TWK 95, TIU 105, TKP 132 Total 332.
4. Suardi TWK 70, TIU 120, TKP 137 Total 327.
5. Lasera S Hidanga TWK 75, TIU 90, TKP 143 Total 308.
6. Walfared Wodek TWK 95, TIU 85, TKP 126 Total 306.
7. Ferdinand Gita TWK 85, TIU 85, TKP 135 Total 305.
8. Andre E Uniplaita TWK 85, TIU 80, TKP 139 Total 304.
9. Sanli Tukuru TWK 65, TIU 95, TKP 139 Total 299.
10. Ferdianto Poniskory TWK 70, TIU 85, TKP143 Total 298.
 
Sesi IV:
1. Febrian F. Pattinama TWK 110, TIU 115, TKP 148 Total 373.
2. Gerry A Paulus TWK 105, TIU 90, TKP 250 Total 345.
3. Fandi TWK 90,TIU 95, TKP 142 Total 327.
4. ABD Aziz Daud TWK 85, TIU90, TKP 151 Total 326.
5. Ngongike M Lobiua TWK 95, TIU 80, TKP 141 Total 316.
6. Davin S Kappuw TWK 70, TIU 110, TKP 136 Total 316.
7. Delvi Polnaya TWK 75, TIU100, TKP 136 Total 311.
8. Richart E K Gagola TWK 80, TIU 80, TKP 149 Total 309.
9. Roni Radjangolo TWK 75, TIU 90, TKP 293.
10. Imamjaya Irfandi TWK 65, TIU 95, TKP 132 Total 292.
11. Yandres Hayangua TWK 65,TIU 80, TKP 129 Total 274.
 
Sesi V:
1. Sowohi Gisi TWK 95, TIU 120, TKP 147 Total 362.
2. Fully Sky Choesni TWK 90, TIU 110, TKP 149 Total 349.
3. Jainudin TWK90, TIU 120, TKP 137 total 347.
4. Marsan T. Muhamad TWK 65, TIU 140, TKP 141 total 146.
5. Steven E Tindage TWK105, TIU 100, TKP 135 Total 340.
6. Risal Kabid TWK 90, TIU 90, TKP 134 Total 314.
7. Marsekaldo R Manzanaris TWK75,  TIU100, TKP 135 Total 310.
 
 
 


Reporter: Redaksi

BERITA TERKAIT